[DEN WD-2] โบลด์คลึบเบน เอเอฟ 1893 (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 20 | 30 | 2 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[DEN WD-3] ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 28 | 3 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 20 | 2 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
เฮชบี โคเก(ญ) | 1-0![]() |
ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 1-1 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) |
อัลบอร์ก (ญ) | 4-0![]() |
Naestved HG (W) |
Boldklubben AF 1893 (W) | 2-0![]() |
Osterbro IF (W) |
โคลดิ้ง บี (ญ) | 1-4![]() |
AGF Kvindefodbold APS (W) |
โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 2-0![]() |
ทิซเตด เอฟซี (ญ) |